2016年4月1日,合肥八中的朱同學被康奈爾大學(綜合排名15)RD錄??! | |||
2016年4月1日,南師附中的賀同學等3人被紐約大學(綜合排名32)RD錄??! | |||
2016年3月31日,南師附中江寧分校的游同學和徐州一中的李同學等7人被威斯康星大學-麥迪遜分校(綜合排名41)Second Fall Notification 錄??! | |||
2016年3月31日,南師附中江寧分校的劉同學和溧陽高級中學的石同學等7人被北卡羅萊納大學教堂山分校(綜合排名30)RD錄??! | |||
2016年3月30日,美高的陳同學被維克森林大學(綜合排名27)RD錄??! | |||
2016年3月30日,金陵中學中英班的周同學被羅切斯特大學(綜合排名33)RD錄??! | |||
2016年3月29日,江蘇省常州高級中學的薛同學被喬治城大學(綜合排名21)RD錄??! | |||
2016年3月26日,南師附中的曹同學等5人被南加州大學(綜合排名23)RD錄??! | |||
2016年3月26日,南京外國語學校的陳同學和合肥六中的張同學等5人同時被卡內基梅隆大學(綜合排名23)RD錄??! | |||
2016年3月26日,南師附中的潘同學被衛斯理安大學(LAC排名14)RD錄??! | |||
2016年3月26日,合肥八中的朱同學被萊斯大學(綜合排名18)RD錄??! | |||
2016年3月26日,南外中英班的黎同學和南師附中的賀同學等5人被弗吉尼亞大學(綜合排名26)RD錄??! | |||
2016年3月25日,南京外國語學校的朱同學和楊同學同時被杜克大學(綜合排名8)RD錄??! | |||
2016年3月25日,江蘇省常州高級中學的高同學和江蘇省淮陰中學的尹同學等15人被加州大學伯克利分校(綜合排名20)RD錄??! | |||
2016年3月25日,江蘇省常州高級中學的孔同學等5人被里海大學(綜合排名47)RD錄??! | |||
2016年3月24日,南京外國語學校的周同學被哈弗福德學院(LAC排名12)RD錄??! | |||
2016年3月24日,江蘇省常州中學的馮同學等2人被布林茅爾學院(LAC排名25)RD錄??! | |||
2016年3月24日,美高的王同學被聯合學院(LAC排名38)和三一學院(LAC排名43)同時RD錄??! | |||
2016年3月23日,金陵中學河西分校的湯同學和江蘇省前黃高級中學的殷同學等11人被加州大學圣巴巴拉分校(綜合排名37)RD錄取! | |||
2016年3月19日,江蘇省常州高級中學的劉同學等4人被波士頓大學(綜合排名41)RD錄取! | |||
2016年3月19日,美高的陳同學被戴維森學院(LAC排名9)RD錄??! | |||
2016年3月19日,南師附中的曹同學被圣母大學(綜合排名18)RD錄??! | |||
2016年3月19日,南京外國語學校的許同學和金陵中學中美班的吳同學等11人被加州大學洛杉磯分校(綜合排名23)RD錄??! | |||
2016年3月18日,句容市高級中學的陳同學和金陵中學的尤同學等14人被加州大學歐文分校(綜合排名38)RD錄??! | |||
2016年3月18日,金陵中學的徐同學被西北大學(綜合排名12)RD錄??! | |||
2016年3月18日,江蘇省常州高級中學的倉同學和合肥六中的黃同學等9人被波士頓學院(綜合排名30)RD錄取,其中4人錄取Honors Program! | |||
2016年3月18日,美高的陳同學被布蘭迪斯大學(綜合排名34)RD錄??! | |||
2016年3月17日,金陵中學的徐同學、南京外國語學校的項同學和江蘇省常州高級中學的陳同學被芝加哥大學(綜合排名4)RD錄??! | |||
2016年3月13日,南京外國語學校的楊同學被佐治亞理工學院(綜合排名36)RD錄??! | |||
2016年3月13日,南外中英班的黎同學等2人被倫斯勒理工學院(綜合排名41)RD錄??! | |||
2016年3月12日,安師大附中的劉同學和南師附中的曹同學等25人被加州大學圣地亞哥分校(綜合排名39)RD錄??!4月27日,又有1人從等待名脫穎而出,成功進入該校! | |||
2016年3月12日,徐州一中的李同學和江蘇省常州高級中學的張同學等11人被加州大學戴維斯分校(綜合排名41)RD錄??! | |||
2016年3月6日,江蘇省常州高級中學的馮同學被斯基德莫爾學院(LAC排名38)RD錄??! | |||
2016年2月25日,南京師范大學附屬中學的高同學被賓州州立大學-帕克分校(綜合排名48)International Priority錄??! | |||
2016年2月14日,南師附中江寧分校的劉同學被弗羅里達大學(綜合排名48)Priority錄??! | |||
2016年2月6日,江蘇省常州高級中學的魏同學和江蘇省溧陽中學的石同學等29人被伊利諾伊香檳分校(綜合排名41)RD錄??! | |||
2016年1月31日,安徽師范大學附屬中學的劉同學和金陵中學中英班侯同學等20人被威斯康星大學-麥迪遜分校(綜合排名41)First Fall Notification錄??! | |||
2016年1月29日,合肥六中的張同學和南京外國語學校的陳同學等15人被北卡羅萊納大學教堂山分校(綜合排名30)EA錄??! | |||
2016年1月27日,金陵中學河西分校的張同學被史密斯學院(LAC排名14)EDII錄??! | |||
2015年12月19日,南京外國語學校的趙同學和南京師范大學附屬中學的付同學同時被芝加哥大學(綜合排名4)EA錄??! | |||
2015年12月18日,江蘇省常州高級中學的姜同學被曼荷蓮學院(LAC排名35)ED錄??! | |||
2015年12月15日,南京師范大學附屬中學的李同學被西北大學(綜合排名12)ED錄??! | |||
2015年12月15日,南京外國語學校的萬同學被圣母大學(綜合排名18)REA錄??! | |||
2015年12月11日,南京外國語學校的施同學被圣路易斯華盛頓大學(綜合排名15)ED錄??! | |||
2015年12月11日,南京師范大學附屬中學的馬同學被康奈爾大學(綜合排名15)ED錄??! | |||
愛博中美顧問團隊熱烈祝賀同學們跨入夢想學校! | |||
更希望同學們在人生旅途中再接再厲,書寫新的捷報!
| |||
錄取人數 | 錄取學校 | 綜合排名 | 錄取方式 |
5 | University of Chicago | 4 | EA/RD |
芝加哥大學 | |||
2 | Duke University | 8 | RD |
杜克大學 | |||
1 | Davidson College | LAC9 | RD |
戴維森學院 | |||
2 | Northwestern University | 12 | ED/RD |
西北大學 | |||
1 | Haverford College | LAC12 | RD |
哈弗福德學院 | |||
1 | Smith college | LAC14 | EDII |
史密斯學院 | |||
1 | Wesleyan University | LAC14 | RD |
衛斯理安大學 | |||
2 | Cornell University | 15 | ED/RD |
康奈爾大學 | |||
1 | Washington University in St. Louis | 15 | ED |
圣路易斯華盛頓大學 | |||
1 | Rice University | 18 | RD |
萊斯大學 | |||
2 | University of Notre Dame | 18 | REA/RD |
圣母大學 | |||
15 | University of California-Berkeley | 20 | RD |
加州大學伯克利分校 | |||
1 | Georgetown University | 21 | RD |
喬治城大學 | |||
5 | Carnegie Mellon University | 23 | RD |
卡內基梅隆大學 | |||
11 | University of California-Los Angeles | 23 | RD |
加州大學洛杉磯分校 | |||
5 | University of Southern California | 23 | RD |
南加州大學 | |||
2 | Bryn Mawr College | LAC25 | RD |
布林茅爾學院 | |||
5 | University of Virginia | 26 | RD |
弗吉尼亞大學 | |||
1 | Wake Forest University | 27 | RD |
維克森林大學 | |||
9 | Boston College | 30 | RD |
波士頓學院 | |||
22 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 30 | EA |
北卡羅來納大學教堂山分校 | |||
3 | New York University | 32 | RD |
紐約大學 | |||
1 | University of Rochester | 33 | RD |
羅切斯特大學 | |||
1 | Brandeis University | 34 | RD |
布蘭迪斯大學 | |||
1 | Mount Holyoke College | LAC35 | ED |
曼荷蓮學院 | |||
1 | Georgia Institute of Technology | 36 | RD |
佐治亞理工學院 | |||
3 | Case Western Reserve University | 37 | EA |
凱斯西儲大學 | |||
11 | University of California-Santa Barbara | 37 | RD |
加州大學圣巴巴拉分校 | |||
1 | Skidmore College | LAC38 | RD |
斯基德莫爾學院 | |||
1 | Union College | LAC38 | RD |
聯合學院 | |||
14 | University of California-Irvine | 39 | RD |
加州大學歐文分校 | |||
26 | University of California-San Diego | 39 | RD |
加州大學圣地亞哥分校 | |||
4 | Boston University | 41 | RD |
波士頓大學 | |||
2 | Rensselaer Polytechnic Institute | 41 | RD |
倫斯勒理工學院 | |||
1 | Tulane University | 41 | EA |
杜蘭大學 | |||
11 | University of California-Davis | 41 | RD |
加州大學戴維斯分校 | |||
29 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 | RD |
伊利諾伊大學香檳分校 | |||
27 | University of Wisconsin-Madison | 41 | First/Second Fall Notification |
威斯康星大學-麥迪遜分校 | |||
1 | Trinity College | LAC43 | RD |
三一學院 | |||
5 | Lehigh University | 47 | RD |
里海大學 | |||
1 | Pennsylvania State University-University Park | 47 | International Priority |
賓州州立大學-帕克分校 | |||
1 | University of Florida | 47 | Priority |
佛羅里達大學 | |||
注:非完整表格。50名后學校的統計情況從略。 |